Guia de tamanhos

Como medir o teu pé: coloca o pé numa folha, encostado à parede, e marca a ponta do dedo mais comprido. Mede em centímetros e compara na tabela. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolhe o maior.

EU Pé (cm) UK US Homem US Mulher
36 22,5 3,5 4 5,5
37 23 4 4,5 6
38 23,5 5 5,5 7
39 24,5 6 6,5 8
40 25 6,5 7 8,5
41 26 7,5 8 9,5
42 26,5 8 8,5 10
43 27,5 9 9,5 11
44 28 9,5 10 11,5
45 29 10,5 11 12,5
46 29,5 11 11,5 13

Dica: estes modelos vestem ao tamanho habitual. Se costumas usar 42 na maioria das marcas, escolhe 42.